肥臀巨乳熟女网站|免费亚洲丁香|性爱超碰在线播放|丁香五月欧美成人|精产国品免费jiure99|熟女伦网导航|草草视频在线直播免费观看|外网毛片9999|约干AV一区二区|亚洲激情黄色视屏

當(dāng)前位置: 首頁 ? 資訊 ? 產(chǎn)業(yè) ? 半導(dǎo)體 ? 正文

明天半導(dǎo)體?

作者:行業(yè)研迅社 來源: 頭條號 70401/04

明天半導(dǎo)體?股票代碼 股票簡稱 現(xiàn)價(jià)(元) "成交額(元) 2022.12.13" "最終漲停時(shí)間 2022.12.13" "連續(xù)漲停天數(shù)(天) 2022.12.13" "漲停原因類別 2022.12.13" 醫(yī)藥 000756.SZ 新華

標(biāo)簽:

明天半導(dǎo)體?

股票代碼 股票簡稱 現(xiàn)價(jià)(元) "成交額(元) 2022.12.13" "最終漲停時(shí)間 2022.12.13" "連續(xù)漲停天數(shù)(天) 2022.12.13" "漲停原因類別 2022.12.13" 醫(yī)藥

000756.SZ 新華制藥 39.48 25.93 10:36:31 5 布洛芬+熊去氧膽酸+醫(yī)藥+新冠治療+國企改革;布洛芬市占率40%

000411.SZ 英特集團(tuán) 15.94 3.60 09:33:00 2 醫(yī)藥商業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療+醫(yī)療器械+冷鏈物流

600222.SH 太龍藥業(yè) 9.94 12.17 13:07:18 2 雙黃連口服液+中醫(yī)藥+新冠治療+連翹;近期清熱解毒類藥材走貨加快,價(jià)格普漲。其中連翹價(jià)格已漲至185-210元/公斤,較上月底價(jià)格漲幅100%

600664.SH 哈藥股份 3.86 10.81 14:23:04 2 新冠治療+流感+化學(xué)制藥+超級真菌

600812.SH 華北制藥 8.21 11.01 14:24:34 2 頭孢+流感+維生素+肝炎

002424.SZ 貴州百靈 11.97 34.10 14:40:53 2 咳速停糖漿+新冠治療+中醫(yī)藥+醫(yī)療器械

301075.SZ 多瑞醫(yī)藥 38.62 4.46 14:43:23 2 布洛芬混懸液+化學(xué)制藥+醫(yī)藥

002898.SZ 賽隆藥業(yè) 14.32 3.71 10:58:31 1 化學(xué)制藥+醫(yī)療器械+創(chuàng)新藥+醫(yī)美;胸腺法新:是胸腺肽的升級版,提高免疫力需求暴增

000597.SZ 東北制藥 6.86 5.30 13:13:18 1 對乙酰氨基酚+維生素+中醫(yī)藥+流感;維生素

300158.SZ 振東制藥 12 26.25 14:23:49 1 連翹+新冠治療+毛發(fā)醫(yī)療+農(nóng)業(yè)種植

300878.SZ 維康藥業(yè) 33.58 5.04 14:38:38 1 新冠治療+肝炎+流感+中醫(yī)藥;公司產(chǎn)品玉屏風(fēng)滴丸益氣,固表,止汗。用于表虛不固,自汗惡風(fēng),面色白,或體虛易感風(fēng)邪者,是廣東省衛(wèi)健委關(guān)于提供新冠肺炎防控物資參考清單中的醫(yī)療機(jī)構(gòu)參考藥品需求目錄品種

688247.SH 宣泰醫(yī)藥 26.31 5.70 10.453 醫(yī)藥;熊去氧膽酸

300147.SZ 香雪制藥 9.3 12.87 15.242 醫(yī)藥;香雪感冒靈

300039.SZ 上海凱寶 12.29 29.71 17.048 醫(yī)藥;痰熱清注射液 300434.SZ 金石亞藥 20.79 10.49 15.564 醫(yī)藥;快客

301211.SZ 亨迪藥業(yè) 50.65 16.87 17.599 醫(yī)藥;布洛芬 消費(fèi)

002336.SZ 人人樂 13.88 4.65 09:38:00 6 新零售+跨境電商+商超百貨+國企改革

002910.SZ 莊園牧場 16.09 7.87 13:25:04 3 乳業(yè)+國企改革+生態(tài)農(nóng)業(yè)

000721.SZ 西安飲食 11.63 6.15 09:39:00 2 酒店餐飲+預(yù)制菜+職業(yè)教育+西鳳酒

000716.SZ 黑芝麻 5.97 12.37 10:43:01 2 休閑食品+鋰電池+儲(chǔ)能+農(nóng)業(yè)種植

000679.SZ 大連友誼 6.3 0.51 09:30:15 1 新零售+免稅店+房地產(chǎn)

002159.SZ 三特索道 14.09 0.92 09:45:00 1 景點(diǎn)及旅游+露營經(jīng)濟(jì)

002251.SZ 步步高 7.11 4.64 09:56:15 1 新零售+免稅店+預(yù)制菜+跨境電商

002489.SZ 浙江永強(qiáng) 3.83 3.97 10:06:15 1 戶外家具+露營經(jīng)濟(jì)+跨境電商+旅游

600238.SH 海南椰島 15.29 8.36 10:38:01 1 實(shí)控人變更+跨境電商+白酒+免稅

300268.SZ 佳沃食品 24.32 3.27 11:12:16 1 中高端動(dòng)物蛋白海產(chǎn)品+預(yù)制菜+外銷

000610.SZ 西安旅游 13.08 6.80 11:27:46 1 旅游+酒店餐飲+網(wǎng)絡(luò)直播 傳媒

601999.SH 出版?zhèn)髅?6.52 0.53 09:38:15 1 文化傳媒+知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)+在線教育+國企改革

000892.SZ 歡瑞世紀(jì) 4.49 1.23 09:52:45 1 文化傳媒+影視娛樂+旅游

300027.SZ 華誼兄弟 2.72 6.93 10.569 影視傳媒 養(yǎng)殖業(yè)

002840.SZ 華統(tǒng)股份 17.46 6.47 10:41:01 1 養(yǎng)雞+豬肉+光伏+飼料

002157.SZ 正邦科技 4.5 4.69 10:58:01 1 養(yǎng)殖+豬肉+光伏

002982.SZ 湘佳股份 47.11 2.61 13:01:03 1 養(yǎng)雞+豬肉+預(yù)制菜+高送轉(zhuǎn)

000529.SZ 廣弘控股 7.63 3.68 14:32:38 1 養(yǎng)雞+豬肉+預(yù)制菜+傳媒

603477.SH 巨星農(nóng)牧 23.21 9.74 14:41:08 1 養(yǎng)雞+豬肉+飼料

300967.SZ 曉鳴股份 19.18 3.63 14.031 養(yǎng)雞 紡織服裝

603839.SH 安正時(shí)尚 8.14 0.80 09:40:15 1 紡織服裝+三胎

002269.SZ 美邦服飾 2.24 3.91 09:51:45 1 紡織服飾+新零售+跨境電商+區(qū)塊鏈

002397.SZ 夢潔股份 4.74 1.76 10:40:31 1 床上用品+棉花種植+口罩+智能家居

603608.SH 天創(chuàng)時(shí)尚 4.84 0.81 14:15:34 1 紡織服飾+新零售+文化傳媒+機(jī)器人 抗病毒面料

600493.SH 鳳竹紡織 7.04 2.48 09:40:45 1 抗病毒面料+粘膠短纖

002193.SZ 如意集團(tuán) 11.42 4.15 09:50:30 1 抗病毒面料+數(shù)字經(jīng)濟(jì)+新零售 春運(yùn)

002357.SZ 富臨運(yùn)業(yè) 7.41 1.28 09:30:15 2 汽車客運(yùn)+充電樁+在線旅游+衛(wèi)星導(dǎo)航

000548.SZ 湖南投資 5.24 0.93 09:32:30 1 高速公路+物業(yè)管理+國企改革

600676.SH 交運(yùn)股份 4.4 0.82 09:37:00 1 道路運(yùn)輸+自由貿(mào)易港+汽車拆解+國企改革

000755.SZ 山西路橋 6.19 4.78 10:14:00 1 高速公路+光伏+國企改革 地產(chǎn)

600185.SH 格力地產(chǎn) 8.67 0.31 09:30:00 3 重組+房地產(chǎn)+免稅店+國企改革

002084.SZ 海鷗住工 5.23 3.82 09:43:45 1 衛(wèi)浴產(chǎn)品+智能家居+空氣能熱泵+外銷

600393.SH 粵泰股份 1.95 1.66 10:25:01 1 房地產(chǎn)+摘帽

002989.SZ 中天精裝 17.5 2.88 13:29:04 1 建筑裝飾+精裝修

002596.SZ 海南瑞澤 3.69 5.87 13:50:04 1 水泥+旅游+園林開發(fā)+裝配式建筑

000609.SZ 中迪投資 7.15 2.44 13:56:49 1 房地產(chǎn)+互聯(lián)網(wǎng)金融+高鐵

002314.SZ 南山控股 4.66 6.27 14:28:34 1 房地產(chǎn)+REITs+物流+國企改革 其它

601022.SH 寧波遠(yuǎn)洋 15.75 1.42 09:30:00 4 新股上市+航運(yùn)

600119.SH 長江投資 7.48 0.92 09:43:45 1 物流+跨境電商+國企改革

605007.SH 五洲特紙 20.24 2.36 14:31:38 1 特種紙+以紙代塑;今日巴西Suzano宣布12月桉木漿外盤,報(bào)價(jià)820美元/噸,下調(diào)4.7%

000403.SZ 派林生物 22.51 5.83 13:04:18 1 生物制品+血液制品;疫情防控導(dǎo)致采漿承壓,在營漿站帶來高彈性

603798.SH 康普頓 12.1 0.79 09:45:45 1 潤滑油+氫能源+燃料電池

001317.SZ 三羊馬 52.61 5.13 14:19:04 1 汽車整車物流+一帶一路+設(shè)立北京分公司

600213.SH 亞星客車 10.03 1.26 09:39:30 1 汽車整車+燃料電池+國企改革

003010.SZ 若羽臣 19.79 2.03 11:20:31 1 擬定增+跨境電商+數(shù)字經(jīng)濟(jì)+虛擬現(xiàn)實(shí)

002721.SZ 金一文化 3.39 0.88 10:10:00 1 黃金+珠寶首飾+國企改革

300078.SZ 思創(chuàng)醫(yī)惠 5.98 7.83 17.717 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療

300989.SZ 蕾奧規(guī)劃 22.26 0.88 11.078 橫琴新區(qū)+基建

000969.SZ 安泰科技 8.83 4.07 09:52:00 1 核聚變+氫能源+稀土永磁+第三代半導(dǎo)體;國勞倫斯利弗莫爾國家實(shí)驗(yàn)室(LLNL)的科學(xué)家在追求可控核聚變方面取得了突破;公司的鎢合金產(chǎn)品用于某型號光刻機(jī)設(shè)備,是該型號光刻機(jī)的關(guān)鍵核心部件;公司為可生產(chǎn)第三代半導(dǎo)體GaN材料的金屬有機(jī)物化學(xué)氣相沉積設(shè)備提供核心材料和部件;半導(dǎo)體政策補(bǔ)貼傳聞

002962.SZ 五方光電 12.41 2.60 10:15:30 1 光學(xué)光電子+虛擬現(xiàn)實(shí)+消費(fèi)電子+外銷

003028.SZ 振邦智能 45.3 1.77 09:46:00 1 儲(chǔ)能+光伏+汽車熱管理+機(jī)器人

免責(zé)聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載合作媒體、機(jī)構(gòu)或其他網(wǎng)站的公開信息,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,信息僅供參考,不作為交易和服務(wù)的根據(jù)。轉(zhuǎn)載文章版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)或其它問題請及時(shí)告之,本網(wǎng)將及時(shí)修改或刪除。凡以任何方式登錄本網(wǎng)站或直接、間接使用本網(wǎng)站資料者,視為自愿接受本網(wǎng)站聲明的約束。聯(lián)系電話 010-57193596,謝謝。

財(cái)中網(wǎng)合作